Crónica Cruz Azul-Colorado Rapids – Leagues Cup – J3
En:Partidos
La Máquina viene de atrás en Los Ángeles para empatar y llevarse dos puntos en la última jornada de esta edición de Leagues Cup.
Alineaciones
Cruz Azul

Colorado Rapids
41 | Nicolas Hansen |
04 | Reggie Cannon |
05 | Andreas Maxso |
09 | Rafael Navarro |
13 | Wayne Frederick |
16 | Alex Harris |
18 | Sam Bassett |
23 | Cole Bassett |
24 | Noah Cobb |
47 | Sydney Wathuta |
99 | Jackson Travis |
DT | Greg Vanney |
Eventos del partido
Goles
Gol | Minuto | Descripción |
0-1 | 3′ | Gol de Navarro. |
0-2 | 41′ | Gol de Maxso. |
1-2 | 43′ | Ditta le pega de fuera del área de tres dedos, el balón rebota en Frederick y se mete al ángulo. |
2-2 | 78′ | Enorme jugada individual y centro de Bogusz, magnífica volea de Nacho Rivero para empatar el partido. |
Penales
Marcador | Equipo | Tirador | Resultado. |
1-0 | Colorado Rapids | Darren Yapi | Gol. |
1-1 | Cruz Azul | Erik Lira | Gol. |
1-1 | Colorado Rapids | Oliver Larraz | Enorme atajada de Kevin Mier. |
1-2 | Cruz Azul | Mateusz Bogusz | Gol. |
2-2 | Colorado Rapids | Alex Harris | Gol. |
2-3 | Cruz Azul | José Paradela | Gol. |
3-3 | Colorado Rapids | Sydney Wathuta | Gol. |
3-4 | Cruz Azul | Gonzalo Piovi | Gol. |
4-4 | Colorado Rapids | Sam Bassett | Gol. |
4-5 | Cruz Azul | Charly Rodríguez | Gol. |

Cambios
Cruz Azul
Minuto | Sale | Entra |
46′ | Lorenzo Faravelli | José Paradela |
59′ | Amaury Morales | Mateusz Bogusz |
63′ | Luka Romero | Jeremy Márquez |
88′ | Ángel Sepúlveda | Mateo Levy |
Rodolfo Rotondi | Omar Campos |
Colorado Rapids
Minuto | Sale | Entra |
46′ | Andreas Maxso | Ian Murphy |
Reggie Cannon | Keegan Rosenberry | |
Cole Bassett | Sam Vines | |
Jackson Travis | Oliver Larraz | |
59′ | Rafael Navarro | Darren Yapi |
Tarjetas
Cruz Azul
Minuto | Jugadora | Tipo |
56′ | Willer Ditta | Amarilla |
82′ | Jeremy Márquez | Amarilla |
Colorado Rapids
Minuto | Jugadora | Tipo |
76′ | Darren Yapi | Amarilla |
Lo que sigue
La Máquina concluye así esta edición de Leagues Cup, habiendo sumado cuatro unidades y terminando en el lugar 12 de la tabla.
Con ello se marca el regreso a la Liga MX, en donde este fin de semana se disputará la J4 del AP25. Nosotros cerraremos la jornada el lunes en visita a Atlético San Luis.
Por su parte, Colorado Rapids termina también con cuatro puntos y también en el lugar 12 de la MLS. Su próximo encuentro, ya en liga, será este domingo de visita a Minnesota United.
Los equipos clasificados a cuartos en esta Leagues Cup fueron Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla, por parte de la Liga MX, mientras que Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City lo hicieron por parte de la MLS.