Crónica Cruz Azul-Necaxa – Liga MX – J11 – Apertura 2024
En:Partidos
Cruz Azul vuelve a ganar en el Estadio Ciudad de los Deportes, esta vez con un contundente 3-0 sobre los Rayos que nos mantiene en la cima.
Alineaciones
Cruz Azul
Necaxa
22 | Luis Unsain |
03 | Agustín Oliveros |
05 | Alejandro Mayorga |
08 | Agustín Palavecino |
10 | José Paradela |
19 | Diego Gómez |
23 | Alan Montes |
26 | Emilio Lara |
27 | Diber Cambindo |
30 | Ricardo Monreal |
33 | Fernando Arce |
DT | Eduardo Fentanes |
Eventos del partido
Goles
Gol | Minuto | Descripción |
1-0 | 8′ | Excelente pase filtrado de Romo, mejor definición de Guti para abrir el marcador. |
2-0 | 18′ | Jugadón de La Máquina: Sánchez recupera, Guti asiste y Rotondi define de un zurdazo para su quinto gol del torneo. |
3-0 | 62′ | ¡CAYÓ EL TERCERO! Asistencia de Charly, disparo de zurda de Faravelli que vence a Unsain para su cuarto gol del AP24. |
Aproximaciones
45+2′ Pantalla de Lolo, Romo dispara de fuera del área pero pasa apenas por un costado del arco.
57′ Centro de Rodo, disparo de Sánchez que es bloqueado por la defensa en el área chica.
61′ Pase de Romo para el tiro de derecha de Rotondi que se va rozando el poste.
Cambios
Cruz Azul
Minuto | Sale | Entra |
62′ | Giorgos Giakoumakis | Ángel Sepúlveda |
70′ | Lorenzo Faravelli | Mateo Levy |
Alexis Gutiérrez | Amaury Morales | |
Luis Romo | Andrés Montaño | |
80′ | Rodolfo Rotondi | Carlos Vargas |
Necaxa
Minuto | Sale | Entra |
46′ | Alejandro Mayorga | Tomás Badaloni |
Diego Gómez | Heriberto Jurado | |
Ricardo Monreal | Bryan Garnica | |
68′ | Diber Cambindo | Rogelio Cortéz |
80′ | José Paradela | Kevin Duván Ante |
Lo que sigue
Cruz Azul se queda en la primera posición del Apertura 2024, llegando a 28 puntos tras 11 fechas y también alcanzando 26 goles, la cifra más alta en el torneo hasta ahora.
Ahora sigue la penúltima Fecha FIFA del año, donde 10 Azules han sido convocados. La Máquina regresa el 18 de octubre en visita ante Puebla.
Necaxa se queda al momento en la décima posición con 13 unidades. Su siguiente encuentro es también el viernes 18 cuando reciban a Tijuana.