Crónica Cruz Azul-Pachuca – Liga MX – J6 – CL25
En:Partidos
¡Ganó La Máquina! Por cuarta ocasión consecutiva Cruz Azul consigue la victoria. Esta vez, en el Olímpico Universitario ante los Tuzos.
Alineaciones
Cruz Azul

Pachuca
| 25 | Carlos Moreno |
| 03 | Alonso Aceves |
| 04 | Eduardo Bauermann |
| 07 | Emilio Rodríguez |
| 10 | John Batista |
| 11 | Oussama Idrissi |
| 23 | Salomón Rondón |
| 26 | Alán Bautista |
| 32 | Adrián Sánchez |
| 33 | Norman Micolta |
| 186 | José Saldívar |
| DT | Guillermo Almada |
Eventos del partido
Goles
| Gol | Minuto | Descripción |
| 1-0 | 22′ | ¡NACHO! Tiro de esquina cobrado por Charly, remate con el pie de Rivero para abrir el marcador. |
| 1-1 | 79′ | Gol de Salomón Rondón. |
| 2-1 | 90+1′ | ¡TOROOO! Tiro de esquina cobrado por Guty, cabezazo de Gabriel Fernández para el agónico triunfo de La Máquina. |
Aproximaciones
13′ Centro de Mateusz, cabezazo picado de Nacho que el arquero manda a tiro de esquina.
17′ Rondón entra al área y dispara, y Kevin gana el 1 vs 1 con una gran salida.
30′ Gran disparo de Charly al borde del área, gran atajada de Moreno.
34′ Penal atajado por Moreno.
Cambios
Cruz Azul
| Minuto | Sale | Entra |
| 59′ | Luka Romero | Amaury Morales |
| 69′ | Mateusz Bogusz | Ángel Sepúlveda |
| Giorgos Giakoumakis | Gabriel Fernández | |
| 88′ | Carlos Rodríguez | Lorenzo Faravelli |
| Rodolfo Rotondi | Alexis Gutiérrez |
Pachuca
| Minuto | Sale | Entra |
| 46′ | Carlos Sánchez | Jorge Berlanga |
| Norman Micolta | Luis Rodríguez | |
| Pablo Saldívar | Pedro Peraza | |
| 50′ | Emilio Rodríguez | Alfonso González |
| 64′ | John Kennedy | Javier López |
Tarjetas
Cruz Azul
| Minuto | Jugador | Tipo |
| 38′ | Giorgos Giakoumakis | Amarilla |
| 68′ | Willer Ditta | Amarilla |
| 80′ | Ángel Sepúlveda | Amarilla |
Pachuca
| Minuto | Jugador | Tipo |
| 36′ | Eduardo Bauermann | Amarilla |
| 84′ | Eduardo Bauermann | Roja |
Lo que sigue
La Máquina gana por primera vez en el torneo en el Estadio Olímpico Universitario, y es la cuarta victoria consecutiva en toda competencia. Subimos a la cuarta posición de la tabla gracias a las 11 unidades conseguidas.
Este partido marcó el debut de Mateusz Bogusz como Celeste, jugando 69 minutos.
Cruz Azul vuelve a casa este mismo martes 11 para la vuelta de la Primera Ronda de CONCACAF, cuando recibamos a Real Hope F.A. de Haití.
Pachuca se queda en 10 puntos y baja al quinto lugar del CL25. Su siguiente encuentro es ante Pumas en la J7, el próximo domingo 16 en el Estadio Hidalgo.