Crónica Juárez-Cruz Azul – Liga MX – J2 – CL25
En:Partidos
La Máquina cayó por la mínima en la frontera ante los Bravos, el pasado sábado en el Olímpico Benito Juárez.
Alineaciones
Cruz Azul

Juárez
01 | Sebastián Jurado |
03 | Moisés Castillo |
05 | Denzell García |
08 | Guilherme Castilho |
10 | Dieter Villalpando |
11 | José Luis Rodríguez |
15 | Ralph Orquin |
19 | Oscar Estupiñán |
20 | Ían Torres |
26 | Jonathan González |
26 | José García |
DT | Martín Varini |
Eventos del partido
Cambios
Cruz Azul
Minuto | Sale | Entra |
59′ | Lorenzo Faravelli | Andrés Montaño |
Amaury Morales | Ángel Sepúlveda | |
69′ | Jesús Orozco Chiquete | Ignacio Rivero |
Gabriel Fernández | Giorgos Giakoumakis | |
77′ | Alexis Gutiérrez | Carlos Vargas |
Juárez
Minuto | Sale | Entra |
46′ | Dieter Villalpando | Ángel Zaldívar |
58′ | Oscar Estupiñán | Francisco Nevarez |
69′ | Jonathan González | Jan Carmona |
Tarjetas
Cruz Azul
Minuto | Jugador | Tipo |
11′ | Gonzalo Piovi | Amarilla |
52′ | Jesús Orozco Chiquete | Amarilla |
84′ | Jorge Sánchez | Amarilla |
Juárez
Minuto | Jugador | Tipo |
23′ | Moisés Mosquera | Amarilla |
45′ | Jonathan González | Amarilla |
78′ | José Luis Rodríguez | Amarilla |
90′ | Jan Carmona | Amarilla |
Lo que sigue
Cruz Azul regresa a jugar como local este sábado para la tercera fecha del torneo. Será ante Puebla, en el Olímpico Universitario, a las 5 de la tarde.
Este partido marcó el debut con la playera Celeste de Jesús Orozco Chiquete.
Juárez llega a cuatro puntos y sube a la cuarta posición, y estará visitando al Club León también el sábado 25.