Crónica LA Galaxy-Cruz Azul – Leagues Cup – J2
En:Partidos
La Máquina se lleva sus primeros dos puntos en esta Leagues Cup tras empatar a uno y superar en los penales a Los Angeles Galaxy.
Alineaciones
Cruz Azul

Los Angeles Galaxy
01 | Novak Mićović |
02 | Miki Yamane |
03 | Julián Aude |
05 | Mathias Jørgensen |
06 | Edwin Cerrillo |
07 | Diego Fagúndez |
08 | Lucas Sanabria |
11 | Gabriel Pec |
18 | Marco Reus |
25 | Carlos Garcés |
28 | Joseph Paintsil |
DT | Greg Vanney |
Eventos del partido
Goles
Gol | Minuto | Descripción |
0-1 | 21′ | ¡CHARLY! Excelente diagonal de Rotondi, definición de Rodríguez para abrir el marcador. |
1-1 | 81′ | Gol de Pec. |
Penales
Marcador | Equipo | Tirador | Resultado. |
1-0 | LA Galaxy | Marco Reus | Gol. |
1-1 | Cruz Azul | Erik Lira | Gol. |
2-1 | LA Galaxy | Gabriel Pec | Gol. |
2-2 | Cruz Azul | Ignacio Rivero. | Gol. |
3-2 | LA Galaxy | Matheus Nascimento | Gol. |
3-3 | Cruz Azul | Gonzalo Piovi | Gol. |
4-3 | LA Galaxy | Diego Fagúndez | Gol. |
4-4 | Cruz Azul | Charly Rodríguez | Gol. |
5-4 | LA Galaxy | Joseph Paintsil | Gol. |
5-5 | Cruz Azul | Willer Ditta | Gol. |
6-5 | LA Galaxy | Mauricio Cuevas | Gol. |
6-6 | Cruz Azul | Jeremy Márquez | Gol. |
7-6 | LA Galaxy | John Nelson | Gol. |
7-7 | Cruz Azul | Luka Romero | Gol. |
7-7 | LA Galaxy | Edwin Cerrillo | Atajada de Kevin Mier. |
7-7 | Cruz Azul | Jesús Orozco Chiquete | Travesaño. |
7-7 | LA Galaxy | Carlos Garcés | Atajada de Kevin Mier. |
7-8 | Cruz Azul | Mateo Levy | Gol. |

Cambios
Cruz Azul
Minuto | Sale | Entra |
65′ | José Paradela | Luka Romero |
83′ | Mateusz Bogusz | Jesús Orozco Chiquete |
Lorenzo Faravelli | Jeremy Márquez | |
Ángel Sepúlveda | Mateo Levy | |
86′ | Rodolfo Rotondi | Omar Campos |
Los Angeles Galaxy
Minuto | Sale | Entra |
46′ | Lucas Sanabria | Matheus Nascimento |
66′ | Miki Yamane | Mauricio Cuevas |
85′ | Julián Aude | John Nelson |
90′ | Mathias Jørgensen | Maya Yoshida |
Tarjetas
Cruz Azul
Minuto | Jugadora | Tipo |
47′ | Ignacio Rivero | Amarilla |
70′ | Erik Lira | Amarilla |
84′ | Jeremy Márquez | Amarilla |
Los Angeles Galaxy
Minuto | Jugadora | Tipo |
14′ | Marco Reus | Amarilla |
70′ | Joseph Paintsil | Amarilla |
72′ | Diego Fagúndez | Amarilla |
90+1′ | Maya Yoshida | Amarilla |
90+3′ | Carlos Garcés | Amarilla |
Lo que sigue
La Máquina hace sus primeros dos puntos en esta Leagues Cup, subiendo al lugar 14 de la tabla.
Nuestro siguiente partido será de nuevo en el Dignity Health Sport Park, el próximo jueves 7, cuando juguemos como locales administrativos ante Colorado Rapids.
Por su parte, el Galaxy subió al lugar cinco de la tabla de la MLS con sus cuatro puntos, y su próximo encuentro será en el mismo escenario y el mismo día: el jueves 7, ellos contra Santos Laguna.