Previa Cruz Azul-Tijuana – Liga MX -J15 – CL26
En:Partidos
La Máquina recibe a Xolos en el Cuauhtémoc, buscando un puesto en liguilla en acción de sábado a las 5.
CONSIGUE AQUÍ TUS BOLETOS

Ficha del partido
Torneo: Clausura 2026 – Jornada 15
Fecha: Sábado 18 de abril
Hora: 5 p.m.
Lugar: Estadio Cuauhtémoc
Dónde ver: Canal 5, TUDN, Vix Premium (México) / TUDN y TUDN App (Estados Unidos)
Antecedentes
| Torneo | Partido | Lugar |
| Apertura 2025 | Tijuana 2-0 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Clausura 2025 | Tijuana 2-3 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Apertura 2024 (CF Vuelta) | Cruz Azul 3-0 Tijuana | Estadio Ciudad de los Deportes |
| Apertura 2024 (CF Ida) | Tijuana 3-0 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Apertura 2024 | Cruz Azul 3-0 Tijuana | Estadio Ciudad de los Deportes |
| Clausura 2024 | Cruz Azul 1-0 Tijuana | Estadio Ciudad de los Deportes |
| Apertura 2023 | Tijuana 2-1 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Clausura 2023 | Tijuana 1-1 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Apertura 2022 | Cruz Azul 1-2 Tijuana | Estadio Azteca |
| Clausura 2022 | Cruz Azul 2-0 Tijuana | Estadio Azteca |
| Apertura 2021 | Tijuana 0-1 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Clausura 2021 | Cruz Azul 1-1 Tijuana | Estadio Azteca |
| Apertura 2020 | Tijuana 1-2 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Clausura 2020 | Cruz Azul 4-2 Tijuana | Estadio Azteca |
| Apertura 2019 | Tijuana 3-2 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Clausura 2019 | Cruz Azul 1-0 Tijuana | Estadio Azteca |
| Apertura 2018 | Tijuana 1-1 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Clausura 2018 | Cruz Azul 0-0 Tijuana | Estadio Azul |
| Apertura 2017 | Tijuana 0-2 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
| Clausura 2017 | Tijuana 1-0 Cruz Azul | Estadio Tijuana |
Últimos 20: 10 Ganados / 4 Empates / 6 Derrotas / 29 Goles a favor / 21 en contra.

¿Cómo llegan?
La Máquina llega en segundo lugar de la tabla con 28 puntos, y con al menos un empate amarrará un puesto en liguilla.
A media semana se jugó la vuelta de Cuartos de CONCACAF ante Los Angeles FC, donde el club de la MLS logró avanzar a Semifinales.
Tijuana llega en décimo lugar de la tabla con 18 puntos, a uno de puestos de liguilla.
También te podría interesar: