Crónica Atlas-Cruz Azul – Liga MX Femenil – J10 – CL26
Las Celestes salieron con la victoria del Estadio Jalisco. Cruz Azul y Atlas Femenil nos regalaron una lluvia de goles con un 6-4 a favor de La Máquina.
Alineaciones
Cruz Azul

Atlas
| 12 | Camila Vázquez |
| 03 | Laila Saravia |
| 04 | Iliana Jasso |
| 05 | María Sainz |
| 06 | Victoria Acevedo |
| 09 | Sanjuana Muñoz |
| 11 | Brenda Ceren |
| 13 | Maritza Maldonado |
| 15 | Noemí Villalobos |
| 17 | Ashley López |
| 23 | Vanessa Penuna |
| AUX | Roberto Hernández |
Eventos del partido
Goles
| Gol | Minuto | Descripción |
| 0-1 | 7' | ¡ANALU! Disparo de larga distancia de Chino, en el rebote Ana Lucía Martínez abre el marcador. |
| 0-2 | 23' | ¡MACRI! Pase que cruza el área de Chino, Macri Montaño recibe y dispara fuerte para su segundo gol como Celeste. |
| 0-3 | 27' | ¡UCHE! Centro de Analu, Kanu recibe, recorta y define de zurda en el área chica. |
| 1-3 | 33' | Gol de Renata Huerta. |
| 2-3 | 35' | Gol de Sanjuana Muñoz |
| 2-4 | 55' | ¡UCHE X2! Pase filtrado de Chino, Kanu centra, en el rebote lo vuelve a intentar y marca golazo pegado al poste. |
| 2-5 | 61' | ¡UCHE X3! Centro de Analu, remate de Kanu en el área chica para su Hat-Trick. |
| 3-5 | 65' | Gol de Renata Huerta. |
| 4-5 | 69' | Gol de Brenda Ceren de penal. |
| 4-6 | 73' | ¡AERIAL! Centro de Uche, Analu la sirve para Aerial, Chavarin define para cerrar la cuenta. |
Aproximaciones
22' Cerca tanto Aerial como Analu en sus disparos pero la defensa Rojinegra rechaza.
42' Gran jugada individual de Tepa, quien recorta y se va por la línea final, su disparo se va pegado al poste.

Cambios
Cruz Azul
| Minuto | Sale | Entra |
| 58' | Ivonne Gutiérrez | Niomi Grimaldo |
| 67' | Andrea Frías | Lizbeth Ángeles |
| Karol Arcanjo | Lía Martínez | |
| 79' | Analu Martínez | Daniela Calderón |
Atlas
| Minuto | Sale | Entra |
| 10' | Victoria Acevedo | Dirce Delgado |
| 30' | Vanessa Penuna | Renata Huerta |
| Ashley López | Jaquelín García | |
| 68' | Laila Saravia | Akane Lara |
Tarjetas
Cruz Azul
| Minuto | Jugadora | Tipo |
| 45+2' | Uchenna Kanu | Amarilla |
| 90+5' | Daniela Calderón | Amarilla |
Atlas
| Minuto | Jugadora | Tipo |
| 14' | Ashley López | Amarilla |
| 38' | Renata Huerta | Amarilla |
| 39' | Jaquelín García | Amarilla |
Lo que sigue
Cruz Azul Femenil sube a la octava posición, con 15 unidades tras 10 juegos. Este es el partido con más goles en la historia de La Máquina Femenil.
Ahora sigue la Fecha FIFA, en la cual recibiremos a Venezuela en el Estadio Centenario este 28 de febrero para nuestro primer amistoso internacional. Volveremos a la acción de la Liga MX el jueves 12 de marzo ante Necaxa, también en casa.
Atlas Femenil se queda en cinco puntos y en la posición 15, y su siguiente partido es también el 12 de marzo de visita en Querétaro.









































































































































































