Crónica Pumas-Cruz Azul – Liga MX – J11 – CL26
Cruz Azul empata en el Olímpico Universitario, manteniendo el invicto en este escenario y el liderato en el CL26.
Alineaciones
Cruz Azul

Pumas
| 01 | Keylor Navas |
| 06 | Nathan Silva |
| 07 | Rodrigo López |
| 22 | Alan Medina |
| 23 | Juninho Vieira |
| 28 | Adalberto Carrasquilla |
| 31 | Robert Morales |
| 33 | Jordan Carrillo |
| 45 | Pedro Vite |
| 77 | Álvaro Angulo |
| 215 | Ángel Azuaje |
| DT | Efraín Juárez |
Eventos del partido
Goles
| Gol | Minuto | Descripción |
| 0-1 | 35' | Tiro de esquina, recentro de Ditta, cabezazo de Ibáñez para abrir el marcador. |
| 0-2 | 42' | Gran asistencia de Rodarte, mejor definición de Charly Rodríguez para el segundo. |
| 1-2 | 61' | Gol de penal de Vieira. |
| 2-2 | 77' | Autogol. |

Cambios
Cruz Azul
| Minuto | Sale | Entra |
| 30' | Rodolfo Rotondi | Jorge Rodarte |
| 72' | Jeremy Márquez | Amaury García |
| Nicolás Ibáñez | Gabriel Fernández | |
| 80' | José Paradela | Christian Ebere |
| Erik Lira | Andrés Montaño |
Pumas
| Minuto | Sale | Entra |
| 56' | Alan Medina | Uriel Antuna |
| Jordan Carrillo | Rubén Duarte | |
| Álvaro Angulo | Guillermo Martínez | |
| 73' | Juninho Vieira | Pablo Bennevendo |
| 83' | Adalberto Carrasquilla | César Garza |
Tarjetas
Cruz Azul
| Minuto | Jugador | Tipo |
| 60' | Willer Ditta | Amarilla |
Pumas
| Minuto | Jugador | Tipo |
| 10' | Adalberto Carrasquilla | Amarilla |
| 14' | Nathan Silva | Amarilla |
| 68' | Nathan Silva | Roja |
| 63' | Guillermo Martínez | Amarilla |
| 89' | Pablo Bennevendo | Amarilla |
Lo que sigue
La Máquina llega a 28 partidos seguidos sin perder en el Olímpico Universitario, incrementando el récord del inmueble. A su vez, llegamos a 26 puntos y mantenemos el liderato tras 11 fechas. En los últimos tres partidos entre ambos, son cuatro penales a favor de UNAM por cero a favor de Cruz Azul.
Ahora sigue la vuelta de Octavos de Final de CONCACAF, este martes 17 en el Cuauhtémoc ante Rayados. El viernes 21 volvemos a la acción de Liga MX en Mazatlán.
La UNAM, que ya no juega CONCACAF, sube a 20 unidades y se mantiene en quinto lugar, y jugará hasta el próximo sábado contra Club América.























































