Crónica Cruz Azul-León – Liga MX Femenil – J14 – CL25
Las Celestes cayeron 1-2 ante León Femenil este sábado en las Instalaciones de La Noria.
Alineaciones
Cruz Azul

León
| 01 | Nicole Buenfil |
| 02 | Vanessa López |
| 08 | Linda Bravo |
| 09 | Sanjuana Muñoz |
| 11 | Sindia Arteaga |
| 12 | Lixy Rodríguez |
| 13 | Selene Cortés |
| 15 | Kristal Soto |
| 16 | Mayalu Raush |
| 17 | Fernanda Pinilla |
| 19 | Isadora Damasceno |
| 34 | Vianney Alemán |
| DT | Alejandro Corona |
Eventos del partido
Goles
| Gol | Minuto | Descripción |
| 0-1 | 29' | Autogol a favor de León. |
| 1-1 | 53' | Gran centro de Blackwood, mejor definición de Liz Ángeles para su quinto gol del torneo. |
| 1-2 | 74' | Gol de Sindia Arteaga. |
Aproximaciones
14' Tiro de esquina en el que Chavarin aprovecha el rebote, cabecea y la arquera visitante rechaza.
15' Contragolpe Esemeralda, Arteaga entra al área y dispara, Godínez ataja sin problemas.
18' Pase filtrado de Deneisha a Aerial, ella recorta y tira en el área pero pasa rozando el poste.
45' Gol anulado por "fuera de juego" a Danya Gutiérrez.
Cambios
Cruz Azul
| Minuto | Sale | Entra |
| 75' | Danya Gutiérrez | Ana García |
| 83' | Liz Ángeles | Ximena D'Acosta |
León
| Minuto | Sale | Entra |
| 38' | Selene Cortés | Brenda Díaz |
| 69' | Isadora Damasceno | Itzell Alemán |
| 87' | Vianney Alemán | Alondra Camargo |
| Kristal Soto | Karla Zempoalteca |
Tarjetas
Cruz Azul
| Minuto | Jugadora | Tipo |
| 9' | Deneisha Blackwood | Amarilla |
| 49' | Danya Gutiérrez | Amarilla |
| 79' | Aerial Chavarin | Roja |
León
| Minuto | Jugadora | Tipo |
| 31' | Selene Cortés | Amarilla |
| 51' | Vanessa López | Amarilla |
| 76' | Kristal Soto | Amarilla |
| 80' | Lixy Rodríguez | Amarilla |
| 86' | Brenda Díaz | Amarilla |
| 89' | Fernanda Pinilla | Amarilla |
| 90+2' | Linda Bravo | Amarilla |
Lo que sigue
Cruz Azul Femenil se queda en 19 unidades y se queda al momento en el lugar ocho, esperando el final de la J14.
La Máquina tendrá otro partido en La Noria el viernes próximo ante Querétaro a las 3:45 p.m.
Por su parte, Club León sube al lugar 12 con 18 puntos, y su siguiente rival es Club Universidad el sábado 29.














