Previa Charlotte FC-Cruz Azul – Leagues Cup – J2
En:Partidos
Los Celestes inician su participación en Leagues Cup. Será nuestro primer duelo en la historia en Carolina del Norte. El rival: Charlotte FC.
Ficha del partido
Torneo: Leagues Cup – Jornada 2
Fecha: Miércoles 31 de julio
Hora: 6 p.m. (en el centro de México) / 8 p.m. (hora local)
Lugar: Bank of America Stadium
Dónde ver: Apple TV (México y Estados Unidos)
Antecedentes vs MLS
Torneo | Partido | Lugar |
Leagues Cup 2023 16vos (penales) | Charlotte FC 0-0 (4-3) Cruz Azul | Toyota Stadium |
Leagues Cup 2023 (penales) | Atlanta United 1-1 (4-5) Cruz Azul | Mercedes-Benz Stadium |
Leagues Cup 2023 | Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Chase Stadium |
Concacaf 2022 (CF vuelta) | CF Montreal 1-1 Cruz Azul | Stade Olympique |
Concacaf 2022 (CF ida) | Cruz Azul 1-0 CF Montreal | Estadio Azteca |
Concacaf 2021 (CF vuelta) | Cruz Azul 1-0 Toronto FC | Estadio Azteca |
Concacaf 2021 (CF ida) | Toronto FC 1-3 Cruz Azul | Raymond James Stadium |
Concacaf 2020 (CF) | LAFC 2-1 Cruz Azul | Exploria Stadium |
Leagues Cup 2019 (SF) | LA Galaxy 1-2 Cruz Azul | Dignity Health Sports Park |
Leagues Cup 2019 (CF) | Chicago Fire 0-2 Cruz Azul | Toyota Park |
Concacaf 2014 (CF vuelta) | Cruz Azul 5-1 Sporting KC | Estadio Azul |
Concacaf 2014 (CF ida) | Sporting KC 1-0 Cruz Azul | Sporting Park |
Concacaf 2010-11 | Real Salt Lake 3-1 Cruz Azul | Rio Tinto Stadium |
Concacaf 2010-11 | Cruz Azul 0-0 Toronto FC | Estadio Azul |
Concacaf 2010-11 | Cruz Azul 5-4 Real Salt Lake | Estadio Azul |
Concacaf 2010-11 | Toronto FC 2-1 Cruz Azul | BMO Field |
Concacaf 2009-10 | Columbus Crew 0-2 Cruz Azul | Columbus Crew Stadium |
Concacaf 2009-10 | Cruz Azul 5-0 Columbus Crew | Estadio Azul |
Concacaf 2008-09 | Cruz Azul 2-0 DC United | Estadio Azul |
Concacaf 2008-09 | DC United 0-1 Cruz Azul | RFK Memorial Stadium |
Concacaf 1997 (Final) | LA Galaxy 3-5 Cruz Azul | RFK Memorial Stadium |
21 Partidos: 12 Victorias / 4 Empates / 5 Derrotas
¿Cómo llegan?
Mientras este será el debut de La Máquina en esta edición de Leagues Cup, ya se jugó el primer partido del grupo Este 4.
El sábado 27, Charlotte FC cayó de visitante 1-0 ante Philadelphia Union, quien será nuestro siguiente rival el domingo 4 de agosto. Por ello, con un triunfo en el Bank of America Stadium, aseguramos la clasificación a la siguiente ronda.
Este será el primer duelo de Cruz Azul en Carolina del Norte, aunque ya habíamos jugado ante Charlotte FC, equipo que comenzó a jugar en la MLS en 2022. El duelo fue en la edición anterior de Leagues Cup, pero fue jugado en Frisco, Texas.
Convocatoria
Arqueros
#1 Andrés Gudiño
#12 Luis Jiménez
#23 Kevin Mier
Defensas
#2 Jorge Sánchez
#4 Willer Ditta
#13 Camilo Cándido
#22 Raymundo Rubio
#33 Gonzalo Piovi
#196 Javier Suárez
Medios
#6 Erick Lira
#8 Lorenzo Faravelli
#10 Andrés Montaño
#14 Alexis Gutiérrez
#15 Ignacio Rivero
#17 Amaury García
#19 Carlos Rodríguez
#27 Luis Romo
#200 Jorge García
Delanteros
#7 Uriel Antuna
#9 Ángel Sepúlveda
#11 Giorgos Giakoumakis
#29 Rodolfo Rotondi
#210 Bryan Gamboa