Previa Orlando City-Cruz Azul – Leagues Cup – 16vos de Final
En:Partidos
Cruz Azul visita Florida Central en busca del pase a octavos de final. Orlando City y La Máquina, a matar o morir, este viernes.
Ficha del partido
Torneo: Leagues Cup – 16vos de Final
Fecha: Viernes 9 de agosto
Hora: 5:30 p.m. (en el centro de México) / 7:30 p.m. (hora local)
Lugar: Inter&Co Stadium
Dónde ver: Apple TV (México y Estados Unidos)
Antecedentes vs MLS
Torneo | Partido | Lugar |
Leagues Cup 2024 (penales) | Philadelphia Union 1-1 (3-5) Cruz Azul | Subaru Park |
Leagues Cup 2024 (penales) | Charlotte FC 0-0 (4-2) Cruz Azul | Bank of America Stadium |
Leagues Cup 2023 16vos (penales) | Charlotte FC 0-0 (4-3) Cruz Azul | Toyota Stadium |
Leagues Cup 2023 (penales) | Atlanta United 1-1 (4-5) Cruz Azul | Mercedes-Benz Stadium |
Leagues Cup 2023 | Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Chase Stadium |
Concacaf 2022 (CF vuelta) | CF Montreal 1-1 Cruz Azul | Stade Olympique |
Concacaf 2022 (CF ida) | Cruz Azul 1-0 CF Montreal | Estadio Azteca |
Concacaf 2021 (CF vuelta) | Cruz Azul 1-0 Toronto FC | Estadio Azteca |
Concacaf 2021 (CF ida) | Toronto FC 1-3 Cruz Azul | Raymond James Stadium |
Concacaf 2020 (CF) | LAFC 2-1 Cruz Azul | Exploria Stadium |
Leagues Cup 2019 (SF) | LA Galaxy 1-2 Cruz Azul | Dignity Health Sports Park |
Leagues Cup 2019 (CF) | Chicago Fire 0-2 Cruz Azul | Toyota Park |
Concacaf 2014 (CF vuelta) | Cruz Azul 5-1 Sporting KC | Estadio Azul |
Concacaf 2014 (CF ida) | Sporting KC 1-0 Cruz Azul | Sporting Park |
Concacaf 2010-11 | Real Salt Lake 3-1 Cruz Azul | Rio Tinto Stadium |
Concacaf 2010-11 | Cruz Azul 0-0 Toronto FC | Estadio Azul |
Concacaf 2010-11 | Cruz Azul 5-4 Real Salt Lake | Estadio Azul |
Concacaf 2010-11 | Toronto FC 2-1 Cruz Azul | BMO Field |
Concacaf 2009-10 | Columbus Crew 0-2 Cruz Azul | Columbus Crew Stadium |
Concacaf 2009-10 | Cruz Azul 5-0 Columbus Crew | Estadio Azul |
Concacaf 2008-09 | Cruz Azul 2-0 DC United | Estadio Azul |
Concacaf 2008-09 | DC United 0-1 Cruz Azul | RFK Memorial Stadium |
Concacaf 1997 (Final) | LA Galaxy 3-5 Cruz Azul | RFK Memorial Stadium |
23 Partidos: 12 Victorias / 6 Empates / 5 Derrotas
¿Cómo llegan?
La Máquina llega tras haber empatado sus dos partidos de grupo, perdiendo el primero y ganando el segundo en los penales. Cruz Azul terminó segundo del grupo Este 4 con tres unidades.
Por su parte, Orlando City SC lideró el grupo Este 2 con cinco puntos, tras haber vencido 4-0 a CF Montreal y en penales al Atlético de San Luis.
Este será el segundo partido de Cruz Azul en ese estadio (hoy llamado Inter&Co Stadium), tras los cuartos de final de la CONCACAF en 2020. Eso sí, será el primer encuentro en la historia entre ambos clubes.
Los canteranos Amaury Morales y Mateo Levy se incorporan a la plantilla tras haber conseguido el título del Campeonato Sub20 de CONCACAF.
Convocatoria
Arqueros
#1 Andrés Gudiño
#12 Luis Jiménez
#23 Kevin Mier
Defensas
#2 Jorge Sánchez
#4 Willer Ditta
#13 Camilo Cándido
#22 Raymundo Rubio
#33 Gonzalo Piovi
#196 Javier Suárez
Medios
#6 Erick Lira
#8 Lorenzo Faravelli
#10 Andrés Montaño
#14 Alexis Gutiérrez
#15 Ignacio Rivero
#17 Amaury García
#19 Carlos Rodríguez
#27 Luis Romo
#194 Amaury Morales
#200 Jorge García
Delanteros
#7 Uriel Antuna
#9 Ángel Sepúlveda
#11 Giorgos Giakoumakis
#29 Rodolfo Rotondi
#210 Bryan Gamboa
#214 Mateo Levy