Previa Philadelphia Union-Cruz Azul – Leagues Cup – J3
En:Partidos
Cruz Azul busca el pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup. El rival: Philadelphia Union, el primer duelo en la historia ante este club.
Ficha del partido
Torneo: Leagues Cup – Jornada 4
Fecha: Domingo 4 de agosto
Hora: 6 p.m. (en el centro de México) / 8 p.m. (hora local)
Lugar: Subaru Park
Dónde ver: Apple TV (México y Estados Unidos)
Antecedentes vs MLS
Torneo | Partido | Lugar |
Leagues Cup 2024 (penales) | Charlotte FC 0-0 (4-2) Cruz Azul | Bank of America Stadium |
Leagues Cup 2023 16vos (penales) | Charlotte FC 0-0 (4-3) Cruz Azul | Toyota Stadium |
Leagues Cup 2023 (penales) | Atlanta United 1-1 (4-5) Cruz Azul | Mercedes-Benz Stadium |
Leagues Cup 2023 | Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Chase Stadium |
Concacaf 2022 (CF vuelta) | CF Montreal 1-1 Cruz Azul | Stade Olympique |
Concacaf 2022 (CF ida) | Cruz Azul 1-0 CF Montreal | Estadio Azteca |
Concacaf 2021 (CF vuelta) | Cruz Azul 1-0 Toronto FC | Estadio Azteca |
Concacaf 2021 (CF ida) | Toronto FC 1-3 Cruz Azul | Raymond James Stadium |
Concacaf 2020 (CF) | LAFC 2-1 Cruz Azul | Exploria Stadium |
Leagues Cup 2019 (SF) | LA Galaxy 1-2 Cruz Azul | Dignity Health Sports Park |
Leagues Cup 2019 (CF) | Chicago Fire 0-2 Cruz Azul | Toyota Park |
Concacaf 2014 (CF vuelta) | Cruz Azul 5-1 Sporting KC | Estadio Azul |
Concacaf 2014 (CF ida) | Sporting KC 1-0 Cruz Azul | Sporting Park |
Concacaf 2010-11 | Real Salt Lake 3-1 Cruz Azul | Rio Tinto Stadium |
Concacaf 2010-11 | Cruz Azul 0-0 Toronto FC | Estadio Azul |
Concacaf 2010-11 | Cruz Azul 5-4 Real Salt Lake | Estadio Azul |
Concacaf 2010-11 | Toronto FC 2-1 Cruz Azul | BMO Field |
Concacaf 2009-10 | Columbus Crew 0-2 Cruz Azul | Columbus Crew Stadium |
Concacaf 2009-10 | Cruz Azul 5-0 Columbus Crew | Estadio Azul |
Concacaf 2008-09 | Cruz Azul 2-0 DC United | Estadio Azul |
Concacaf 2008-09 | DC United 0-1 Cruz Azul | RFK Memorial Stadium |
Concacaf 1997 (Final) | LA Galaxy 3-5 Cruz Azul | RFK Memorial Stadium |
22 Partidos: 12 Victorias / 5 Empates / 5 Derrotas
¿Cómo llegan?
La Máquina llega necesitando un triunfo para avanzar. Si es en tiempo regular, será como primeros de grupo; si es en penales, será como segundos.
Philadelphia Union ya amarró su pase a la siguiente ronda, gracias al triunfo por 1-0 sobre Charlotte FC en la primera jornada.
Este será el primer duelo en la historia entre ambos clubes, y la primera vez que Cruz Azul juegue en la ciudad del amor fraternal.
Convocatoria
Arqueros
#1 Andrés Gudiño
#12 Luis Jiménez
#23 Kevin Mier
Defensas
#2 Jorge Sánchez
#4 Willer Ditta
#13 Camilo Cándido
#22 Raymundo Rubio
#33 Gonzalo Piovi
#196 Javier Suárez
Medios
#6 Erick Lira
#8 Lorenzo Faravelli
#10 Andrés Montaño
#14 Alexis Gutiérrez
#15 Ignacio Rivero
#17 Amaury García
#19 Carlos Rodríguez
#27 Luis Romo
#200 Jorge García
Delanteros
#7 Uriel Antuna
#9 Ángel Sepúlveda
#11 Giorgos Giakoumakis
#29 Rodolfo Rotondi
#210 Bryan Gamboa